136-5258-8144
威尼斯澳门人游戏网站-PVC压延设备润滑日常监测记录表
序号 | 存档服务编号 | 设备名称 | 润滑部位 | 品牌型号埃尼专用润滑油 | 润滑类型 | 油箱液位 | 色泽 变化 | 气味 | 杂质 | 水份 | 噪声/异响 | 损耗量 | 工作油温℃ | 添加量/L | 过滤器检查 | 粘度变化 | 色度 | 使用时长 | 备注 |
1 | GDXA20190902- | 压延主机 | 辊轮轴承 | BLASIA SX-D 320#(全合成齿轮油) | 循环润滑 | ||||||||||||||
2 | GDXA20190902- | 液压油箱 | OSO 68# (抗磨液压油) | 泵送润滑 | |||||||||||||||
3 | GDXA20190902- | 中控齿轮 油箱 | BLASIA 320# (重负齿轮油) | 油浸润滑 | |||||||||||||||
4 | GDXA20190902- | 齿轮传动 油箱 | BLASIA 320# (重负齿轮油) | 油浸润滑 | |||||||||||||||
5 | GDXA20190902- | 行星 挤出机 | 齿轮传动 油箱 | BLASIA 320# (重负齿轮油) | 油浸润滑 | ||||||||||||||
7 | GDXA20190902- |
(或) 万马力 | 转子轴承 油箱 | BLASIA SX-D 320#(全合成齿轮油) | 循环润滑 | ||||||||||||||
8 | GDXA20190902- | 液压油箱 | OSO 68# (抗磨液压油) | 泵送润滑 | |||||||||||||||
9 | GDXA20190902- | 齿轮传动 油箱 | BLASIA 320# (重负齿轮油) | 油浸润滑 | |||||||||||||||
10 | GDXA20190902- |
A扎轮机
| 辊轮轴承 | BLASIA SX-D 320#(全合成齿轮油) | 循环润滑 | ||||||||||||||
11 | GDXA20190902- | 齿轮传动 油箱 | BLASIA 320# (重负齿轮油) | 油浸润滑 | |||||||||||||||
12 | GDXA20190902- |
B扎轮机
| 辊轮轴承 | BLASIA SX-D 320#(全合成齿轮油) | 循环润滑 | ||||||||||||||
13 | GDXA20190902- | 齿轮传动 油箱 | BLASIA 320# (重负齿轮油) | 油浸润滑 | |||||||||||||||
14 | GDXA20190902- |
过滤机
| 齿轮传动 油箱 | BLASIA 320# (重负齿轮油) | 油浸润滑 | ||||||||||||||
15 | GDXA20190902- | 液压油箱 | OSO 68# (抗磨液压油) | 泵送润滑 | |||||||||||||||
16 | GDXA20190902- | 开闭模 | Grease PHT (全合成高温脂) | 手动添加 | |||||||||||||||
17 | GDXA20190902- | 引取轮 | 两侧轴承 | Grease PHT (全合成高温脂) | 手动添加 | ||||||||||||||
18 | GDXA20190902- | 冷却轮 | 两侧轴承 油箱 | Grease MU EP 00#(极压润滑脂) | 手动添加 | ||||||||||||||
19 | GDXA20190902- | 卷取机 | 液压油箱 | OSO 68# (抗磨液压油) | 泵送润滑 | ||||||||||||||
20 | GDXA20190902- | 锅炉 电加热 | 导热系统 | Alaria 3HT (导热油) | 循环导热 |
注:高速搅拌/冷拌/卷取/压花轮/万向轴,使用极压润滑脂2#,每2周检查添加一次。
地 址:广东省东莞市万江街道莞穗路万江段94号110室
电 话:0769-28055560
电 话:136-5258-8144
邮 箱:1316871112@qq.com